Today Gold Rate in India :- 13 Mar 2025

22K Gold Rate Today in (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹8,067 ₹8,066 1 ₹
8 ₹64,536 ₹64,528 8 ₹
10 ₹80,670 ₹80,660 10 ₹
100 ₹8,06,700 ₹8,06,600 100 ₹

24K Gold Rate Today in (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹8,799 ₹8,798 1 ₹
8 ₹70,392 ₹70,384 8 ₹
10 ₹87,990 ₹87,980 10 ₹
100 ₹8,79,900 ₹8,79,800 100 ₹

18K Gold Rate Today in (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹6,600 ₹6,600 0 ₹
8 ₹52,800 ₹52,800 0 ₹
10 ₹66,000 ₹66,000 0 ₹
100 ₹6,60,000 ₹6,60,000 0 ₹

14K Gold Rate Today in (INR)

Gram Today Yesterday Change
1 ₹5,134 ₹5,133 1 ₹
8 ₹41,072 ₹41,064 8 ₹
10 ₹51,340 ₹51,330 10 ₹
100 ₹5,13,400 ₹5,13,300 100 ₹

Indian Major Cities Gold Rates Today

City 22K Today 24K Today 18K Today
Ahmedabad ₹8,071 ₹8,804 ₹6,604
Ayodhya ₹8,080 ₹8,814 ₹6,612
Bangalore ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Bhubaneswar ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Chandigarh ₹8,080 ₹8,814 ₹6,612
Chennai ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Coimbatore ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Delhi ₹8,080 ₹8,814 ₹6,612
Hyderabad ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Jaipur ₹8,080 ₹8,814 ₹6,612
Kerala ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Kolkata ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Lucknow ₹8,080 ₹8,814 ₹6,612
Madurai ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Mangalore ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Mumbai ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Mysore ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Nagpur ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Nashik ₹8,070 ₹8,802 ₹6,602
Patna ₹8,071 ₹8,804 ₹6,604
Pune ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Rajkot ₹8,071 ₹8,804 ₹6,604
Salem ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Surat ₹8,071 ₹8,804 ₹6,604
Trichy ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Vadodara ₹8,071 ₹8,804 ₹6,604
Vijayawada ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600
Visakhapatnam ₹8,067 ₹8,799 ₹6,600

Todays Gold Rate in Major Countries

Country 24K Price 22K Price 18K Price
United States ₹8,237 ₹7,552 ₹6179
United Arab Emirates ₹8,337 ₹7,643 ₹6254
Singapore ₹8,706 ₹7,982 ₹6530
Sharjah (Uae) ₹8,337 ₹7,643 ₹6254
Saudi Arabia ₹8,413 ₹7,713 ₹6311
Ras Al Khaimah (Uae) ₹8,337 ₹7,643 ₹6254
Qatar ₹8,441 ₹7,739 ₹6332
Oman ₹8,366 ₹7,670 ₹6276
Nepal ₹9,134 ₹8,374 ₹6852
Muscat (Oman) ₹8,366 ₹7,670 ₹6276
Malaysia ₹8,437 ₹7,735 ₹6329
Kuwait ₹8,289 ₹7,599 ₹6218
India ₹8,799 ₹8,067 ₹6600
Fujairah (Uae) ₹8,337 ₹7,643 ₹6254
England ₹8,248 ₹7,562 ₹6187
Dubai (Uae) ₹8,337 ₹7,643 ₹6254
Doha (Qatar) ₹8,441 ₹7,739 ₹6332
Dammam (Saudi Arabia) ₹8,413 ₹7,713 ₹6311
Canada ₹8,387 ₹7,689 ₹6291
Bahrain ₹8,349 ₹7,654 ₹6263
Australia ₹8,678 ₹7,956 ₹6510
Ajman (Uae) ₹8,337 ₹7,643 ₹6254
Abu Dhabi (Uae) ₹8,337 ₹7,643 ₹6254